EPDM
Название материала | Толщина мм |
Плотность кг/м3 |
Цвет | Единица измерения | Цена руб. за м2 |
Добавить в корзину |
POR 300/100 10 мм (EPDM+EVA) | 10 | 100 | черный | 0 | ||
POR 300/100 15 мм (EPDM+EVA) | 15 | 100 | черный | 0 | ||
POR 300/60 10 мм (EPDM+EVA) | 10 | 60 | черный | 0 | ||
POR 300/60 15 мм (EPDM+EVA) | 15 | 60 | черный | 0 | ||
POR 300/60 2 мм (EPDM+EVA) | 2 | 60 | черный | 0 | ||
POR 300/60 3 мм (EPDM+EVA) | 3 | 60 | черный | 0 | ||
POR 300/60 5 мм (EPDM+EVA) | 5 | 60 | черный | 0 | ||
POR 300/60 7 мм (EPDM+EVA) | 7 | 60 | черный | 0 | ||
POR 300/60 с клеевым слоем | 2 | 60 | черный | 0 | ||
POR 304/CM 10 мм (ТМКЩ М) | 10 | 120 | черный | 0 | ||
POR 304/CM 15 мм (ТМКЩ М) | 15 | 120 | черный | 0 | ||
POR 304/CM 2 мм (ТМКЩ М) | 2 | 120 | черный | 0 | ||
POR 304/CM 20 мм (ТМКЩ М) | 20 | 120 | черный | 0 | ||
POR 304/CM 25 мм (ТМКЩ М) | 25 | 120 | черный | 0 | ||
POR 304/CM 3 мм (ТМКЩ М) | 3 | 120 | черный | 0 | ||
POR 304/CM 4 мм (ТМКЩ М) | 4 | 120 | черный | 0 | ||
POR 304/CM 5 мм (ТМКЩ М) | 5 | 120 | черный | 0 | ||
POR 304/CM 6 мм (ТМКЩ М) | 6 | 120 | черный | 0 | ||
POR 304/CM 8 мм (ТМКЩ М) | 8 | 120 | черный | 0 | ||
POR 304/CM HD 160 10 мм (ТМКЩ С) | 10 | 160 | черный | 0 | ||
POR 304/CM HD 160 15 мм (ТМКЩ С) | 15 | 160 | черный | 0 | ||
POR 304/CM HD 160 2 мм (ТМКЩ С) | 2 | 160 | черный | 0 | ||
POR 304/CM HD 160 3 мм (ТМКЩ С) | 3 | 160 | черный | 0 | ||
POR 304/CM HD 160 4 мм (ТМКЩ С) | 4 | 160 | черный | 0 | ||
POR 304/CM HD 160 5 мм (ТМКЩ С) | 5 | 160 | черный | 0 | ||
POR 304/CM HD 160 6 мм (ТМКЩ С) | 6 | 160 | черный | 0 | ||
POR 304/CM HD 160 8 мм (ТМКЩ С) | 8 | 160 | черный | 0 | ||
POR 304/CM HD 160 9 мм (ТМКЩ С) | 9 | 160 | черный | 0 | ||
POR 304/CM HD 200 14 мм (ТМКЩ С) в рулонах | 14 | 200 | черный | 0 | ||
POR 304/CM HD 200 15 мм (ТМКЩ С) в рулонах | 15 | 200 | черный | 0 | ||
POR 304/CM HD 200 2 мм (ТМКЩ С) в рулонах | 2 | 200 | черный | 0 | ||
POR 304/CM HD 200 3 мм (ТМКЩ С) в рулонах | 3 | 200 | черный | 0 | ||
POR 304/CM HD 200 4 мм (ТМКЩ С) в рулонах | 4 | 200 | черный | 0 | ||
POR 304/CM HD 200 5 мм (ТМКЩ С) в рулонах | 5 | 200 | черный | 0 | ||
POR 304/CM HD 200 7 мм (ТМКЩ С) в рулонах | 7 | 200 | черный | 0 |
Эластичный материал, который стоек к влаге, уф-излучению, воздействию озона. Материалу не страшно старение, а это дополнительные преимущества для автомобильной и строительной промышленности. Из него производят уплотнители с употреблением резины EPDM, жидкая резина EPDM, прокладки и всевозможные мембраны, профили, электрическая изоляция с использованиемтрубок холодной усадки, кровля, уплотнение строительных перекрытий и много другое.
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ:
Плотность (кажущаяся плотность) - от 60 до 200 кг/м3
Толщина - от 1,5 до 52 мм
Твердость Шор 00 - от 40 до 65/70 единиц
Температурный режим от – 30 до + 95 С (кратновременно +130 С)
Вулканизация - органическими пероксидами ( для пищевой промышленности - серой)
Структура ячейки - закрытая, открытая
Пористая техпластина на основе ЭПДМ имеет стандартный размер листа - 1000 х 2000 мм или может быть в рулоне
длиной до 60 погонных метров (это напрямую зависит от толщины)
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Техпластина на основе этиленпропиленнового каучука (синтетический каучук) имеет превосходную стойкость к старению, окислению, атмосферной среде, УФ лучам. Пористая резина на основе ЭПДМ (EPDM) отличается высокими механическими свойствами, данный тип пористой резины - высокоэластичен.
Благодаря составу пористые техпластины имеют хорошую стойкость к температурам, но низкую к открытому пламени, также материал морозостоек.
EPDM резина стойкая к химическим агрессивным средам, органическим и неорганическим кислотам, солям, спирту, пару и морской воде, чистящим средствам, сложным кетонам.
Несовместим с нефтепродуктами в целом, с минеральными маслами, алифатическими, ароматическими углеводородами, в этих случаях применяют пористые тепластины на основе бутадиен-нитрильного каучука НБР (NBR) см. группу "NBR - НБР".
Возможные названия: ТМКЩ (термо, морозо, кислотно, щелочно стойкий), АМС (атмосфероморозостойкий).